Dzīvokļu īre "Turaidas kvartālā"
Dzīvokļi “Turaidas kvartāls” tiek izīrēti īstermiņā un ilgtermiņā. Īstermiņa īres maksā ir iekļauts:
- Wi-Fi, TV
- autostāvvieta vienam auto pazemes stāvlaukumā,
- dzīvokļa uzkopšana 1 reizi nedēļā,
- gultasveļas maiņa 1 reizi nedēļā,
- apsaimniekošanas izdevumi* (par patērēto ūdeni, kanalizāciju, elektrību un apkuri jāmaksā atsevišķi, atbilstoši individuālo skaitītāju rādījumiem).
T. (+371) 29373829 — "Turaidas kvartāls" (dzīvokļu īre)
Email:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
T. (+371) 29185750 — “Turaidas kvartāls” (dzīvokļu pārdošana un sadarbības jautājumi)
Email:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Adrese: Turaidas 17, Dzintari, Jūrmala
Māja A
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 3 | 99,30 | 73,80 | PĀRDOTS | |||
1 | 02 | 3 | 91,60 | 73,40 | PĀRDOTS | |||
1 | 03 | 3 | 96,00 | 75,90 | PĀRDOTS | |||
1 | 04 | 3 | 100,90 | 75,20 | PĀRDOTS | |||
2 | 05 | 3 | 82,70 | 73,30 | PĀRDOTS | |||
2 | 06 | 3 | 86,10 | 73,50 | PĀRDOTS | |||
2 | 07 | 3 | 89,60 | 76,20 | 300 000 | |||
2 | 08 | 3 | 100,20 | 91,50 | 380 000 | |||
3 | 09 | 3 | 83,10 | 73,90 | PĀRDOTS | |||
3 | 10 | 3 | 86,00 | 73,40 | 285 000 | |||
3 | 11 | 3 | 89,40 | 76,00 | PĀRDOTS | |||
3 | 12 | 3 | 100,60 | 91,90 | 385 000 | |||
4 | 13 | 3 | + | 146,20 | 90,20 | 565 000 | ||
4 | 14 | 3 | + | 179,50 | 113,20 | 760 000 |
Māja B
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 2 | + | 103,40 | 85,70 | 305 000 | ||
1 | 16 | 3 | 105,70 | 80,50 | PĀRDOTS | |||
1 | 17 | 3 | 88,50 | 72,70 | PĀRDOTS | |||
2 | 18 | 3 | + | 118,60 | 98,40 | PĀRDOTS | ||
2 | 19 | 3 | 96,70 | 80,80 | 330 000 | |||
2 | 20 | 3 | 91,10 | 72,90 | PĀRDOTS | |||
3 | 21 | 3 | + | 118,40 | 98,10 | PĀRDOTS | ||
3 | 22 | 3 | 96,20 | 80,50 | PĀRDOTS | |||
3 | 23 | 3 | 91,20 | 73,00 | PĀRDOTS | |||
4 | 24 | 3 | + | 116,50 | 97,90 | PĀRDOTS | ||
4 | 25 | 3 | + | 164,20 | 91,50 | 655 000 |
Māja C
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3 | 83,60 | 73,30 | PĀRDOTS | |||
1 | 27 | 3 | 95,90 | 81,50 | PĀRDOTS | |||
1 | 28 | 3 | 96,20 | 75,90 | PĀRDOTS | |||
1 | 29 | 3 | 93,10 | 80,50 | PĀRDOTS | |||
2 | 30 | 3 | 83,20 | 73,80 | PĀRDOTS | |||
2 | 31 | 3 | 92,70 | 82,10 | 345 000 | |||
2 | 32 | 3 | 89,20 | 75,60 | 325 000 | |||
2 | 33 | 3 | + | 99,70 | 91,10 | 380 000 | ||
3 | 34 | 3 | 82,70 | 73,20 | PĀRDOTS | |||
3 | 35 | 3 | 93,40 | 82,70 | 350 000 | |||
3 | 36 | 3 | 89,60 | 75,90 | 330 000 | |||
3 | 37 | 3 | + | 99,80 | 91,10 | PĀRDOTS | ||
4 | 38 | 4 | + | 326,20 | 153,20 | 1 400 000 |
Māja D
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 3 | 128,50 | 83,10 | PĀRDOTS | |||
1 | 109 | 3 | 87,10 | 69,60 | PĀRDOTS | |||
1 | 110 | 3 | 97,30 | 77,30 | PĀRDOTS | |||
1 | 111 | 3 | 108,30 | 82,50 | PĀRDOTS | |||
2 | 112 | 3 | 92,20 | 82,10 | PĀRDOTS | |||
2 | 113 | 3 | 82,70 | 69,50 | PĀRDOTS | |||
2 | 114 | 3 | 91,00 | 76,50 | PĀRDOTS | |||
2 | 115 | 3 | 106,70 | 90,80 | PĀRDOTS | |||
3 | 116 | 3 | 92,30 | 82,10 | PĀRDOTS | |||
3 | 117 | 3 | 83,00 | 69,60 | PĀRDOTS | |||
3 | 118 | 3 | 91,30 | 76,60 | 315 000 | |||
3 | 119 | 3 | 107,30 | 91,40 | PĀRDOTS | |||
4 | 120 | 3 | + | 159,10 | 89,50 | 560 000 | ||
4 | 121 | 3 | + | 171,90 | 111,60 | 600 000 |
Māja E
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 3 | 92,40 | 72,90 | PĀRDOTS | |||
1 | 96 | 3 | 91,50 | 76,70 | PĀRDOTS | |||
1 | 97 | 3 | 99,90 | 80,40 | PĀRDOTS | |||
1 | 98 | 3 | 101,20 | 79,10 | PĀRDOTS | |||
2 | 99 | 3 | 95,10 | 80,10 | PĀRDOTS | |||
2 | 100 | 3 | 85,30 | 76,40 | PĀRDOTS | |||
2 | 101 | 3 | 96,00 | 82,20 | PĀRDOTS | |||
2 | 102 | 3 | 93,70 | 78,60 | PĀRDOTS | |||
3 | 103 | 3 | 95,50 | 80,40 | PĀRDOTS | |||
3 | 104 | 3 | 85,80 | 76,80 | PĀRDOTS | |||
3 | 105 | 3 | 94,60 | 80,80 | PĀRDOTS | |||
3 | 106 | 3 | 94,90 | 79,30 | PĀRDOTS | |||
4 | 107 | 4 | + | 247,30 | 119,80 | 950 000 |
Māja F
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 3 | 96,70 | 73,60 | PĀRDOTS | |||
1 | 78 | 3 | 101,90 | 79,00 | PĀRDOTS | |||
1 | 79 | 3 | 81,40 | 67,70 | PĀRDOTS | |||
1 | 80 | 3 | 97,70 | 78,40 | PĀRDOTS | |||
1 | 81 | 3 | 101,40 | 76,60 | PĀRDOTS | |||
2 | 82 | 3 | 94,50 | 78,90 | PĀRDOTS | |||
2 | 83 | 3 | 100,10 | 78,90 | 350 000 | |||
2 | 84 | 3 | 81,20 | 67,70 | PĀRDOTS | |||
2 | 85 | 3 | 85,00 | 78,00 | PĀRDOTS | |||
2 | 86 | 3 | 87,60 | 81,00 | PĀRDOTS | |||
3 | 87 | 3 | 94,80 | 79,20 | PĀRDOTS | |||
3 | 88 | 3 | 99,90 | 78,50 | 350 000 | |||
3 | 89 | 3 | 80,90 | 67,40 | PĀRDOTS | |||
3 | 90 | 3 | 85,60 | 78,40 | PĀRDOTS | |||
3 | 91 | 3 | 87,70 | 81,10 | PĀRDOTS | |||
4 | 92 | 3 | + | 208,70 | 106,00 | 830 000 | ||
4 | 93 | 3 | + | 138,10 | 112,20 | 550 000 | ||
4 | 94 | 3 | + | 177,50 | 122,60 | 710 000 |
Māja G
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 2 | 112,10 | 72,20 | REZERVĒTS | |||
1 | 40 | 3 | 87,10 | 67,00 | PĀRDOTS | |||
1 | 41 | 3 | 86,50 | 68,20 | PĀRDOTS | |||
2 | 42 | 2 | 87,90 | 71,90 | 350 000 | |||
2 | 43 | 3 | 82,60 | 67,10 | 315 000 | |||
2 | 44 | 3 | + | 97,20 | 84,20 | 410 000 | ||
3 | 45 | 2 | 88,30 | 72,20 | 350 000 | |||
3 | 46 | 3 | 82,10 | 66,70 | 315 000 | |||
3 | 47 | 3 | + | 97,50 | 84,30 | PĀRDOTS | ||
4 | 48 | 4 | + | 250,10 | 145,10 | PĀRDOTS |
Māja H
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 3 | 96,80 | 78,00 | PĀRDOTS | |||
1 | 50 | 3 | 91,60 | 73,60 | 280 000 | |||
1 | 51 | 3 | 111,40 | 70,60 | PĀRDOTS | |||
1 | 52 | 2 | 78,60 | 64,00 | 250 000 | |||
2 | 53 | 4 | 103,70 | 84,30 | 425 000 | |||
2 | 54 | 3 | 91,10 | 78,10 | PĀRDOTS | |||
2 | 55 | 3 | 83,40 | 71,10 | 335 000 | |||
2 | 56 | 2 | 69,90 | 64,00 | PĀRDOTS | |||
3 | 57 | 4 | 103,60 | 84,10 | PĀRDOTS | |||
3 | 58 | 3 | 91,10 | 78,10 | PĀRDOTS | |||
3 | 59 | 3 | 83,30 | 70,90 | 335 000 | |||
3 | 60 | 2 | 69,70 | 63,80 | PĀRDOTS | |||
4 | 61 | 3 | + | 185,60 | 91,20 | 685 000 | ||
4 | 62 | 3 | + | 123,10 | 90,50 | 550 000 |
Māja I
Stāvs | Nr / Video | Istabu skaits | Kamīns | Kopējā platība (m2) | Dzīvojamā platība (m2) | Cena, EUR | Īre 12 mēn. fiz. pers. Latvijas rezidentiem | Īstermiņa īre rudens-ziemas sezonā EUR/men. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 3 | 89,00 | 67,30 | PĀRDOTS | |||
1 | 64 | 3 | 119,30 | 85,00 | PĀRDOTS | |||
1 | 65 | 2 | 101,70 | 65,60 | PĀRDOTS | |||
1 | 66 | 3 | 109,10 | 87,20 | PĀRDOTS | |||
2 | 67 | 3 | 82,20 | 67,90 | PĀRDOTS | |||
2 | 68 | 3 | + | 99,90 | 83,60 | PĀRDOTS | ||
2 | 69 | 3 | 85,20 | 75,70 | PĀRDOTS | |||
2 | 70 | 4 | 113,30 | 91,40 | 450 000 | |||
3 | 71 | 3 | 81,90 | 67,60 | PĀRDOTS | |||
3 | 72 | 3 | + | 98,80 | 82,60 | PĀRDOTS | ||
3 | 73 | 3 | 84,80 | 75,30 | PĀRDOTS | |||
3 | 74 | 4 | 113,60 | 91,50 | PĀRDOTS | |||
4 | 75 | 3 | + | 188,50 | 91,70 | 780 000 | ||
4 | 76 | 3 | + | 171,10 | 102,70 | 780 000 |